Els Camps de P&P

Dades generals
Adreça | Carretera d'Hostalric a Arbúcies, km 13,300 |
---|---|
Població | 17401 Arbucies |
Telèfon | 972 162 060 |
Web | www.pitchandputtcanpascual.com |
info@pitchandputtcanpascual.com | |
Coordenades GPS | 41º 47' 59'' – 2º 32' 40'' » google maps |
Director | Ernest Vila |
Recepció | Per reserves, deixeu el missatge al costestador o envieu un mail. |
Professor | Jordi Feliu |
Forats | 9 forats |
Intro | Ben a prop de la vil•la d’Arbúcies i als peus de l’impressionant castell de Montsoriu hi trobareu el P&P Can Pascual, un nou concepte dins el món del Pitch&Putt. |
Serveis | Disposa de Casa Club, lloguer de material, parquing i servei automàtic de begudes. |
Recorregut
Recorregut | Camp pioner dins el món del Pitch&Putt, doncs funciona sense sistema de reg i d’acord amb les estacions, degut al fet que tan greens com carrers han estat plantats amb noves varietats de gespes extraordinàriament resistents a la sequera, però conservant unes òptimes condicions de joc. Amb això s’aconsegueix un màxim respecte i una plena integració vers l’entorn que ens rodeja. |
---|---|
Camp de pràctiques | Disposa de Camp de Pràctiques i Putting Green. |
Anàlisi Forat a Forat
Forat 1 | 77 metres Hcp 13 Sortim elevats respecte el carrer i el green. Hem de vigilar amb els FL que tenim a la dreta de tot el carrer i amb el perillós bunquer a la dreta de green. El green és força petit i quasi pla. |
---|---|
Forat 2 | 67 metres Hcp 9 Forat molt semblant a l'anterior però més curt, on tornem a tenir FL a la dreta del forat. Vigileu amb les branques dels arbres a la sortida. Sense bunquers al voltant de green. Green petit i pla. |
Forat 3 | 93 metres Hcp 7 Primer forat completament pla, on ho hi ha més dificultat que la distància del propi forat per encertar el green al cop de sortida. Si ho aconseguim, ens trobarem amb un green petit que ens obligarà a precisar el putt. |
Forat 4 | 63 metres Hcp 15 Tornem a sortir elevats respecte el carrer i el green. Aquí la dificultat està en el FL darrera el green (la riera d'Arbucies) i amb un bunquer a l'esquerra de green que hem d'evitar. El green és força petit i al final cau. |
Forat 5 | 73 metres Hcp 11 Ara sortim amb la riera d'Arbucies a l'esquena en un forat completament pla. El green està protegit per dos bunquers, un força gran a l'esquerra i un altre a la dreta. El green a 3/4 parts cau amb depressió. |
Forat 6 | 81 metres Hcp 3 S'ha de vigilar amb el bunquer que protegeix el green a la dreta. El green és força mogut amb forta caiguda a la dreta. |
Forat 7 | 98 metres Hcp 5 Aquí ens trobem amb un bunquer al davant-dret del green pla i un nou bunquer petit i fondo a l'esquerra. El green amb caiguda a l'esquerra. |
Forat 8 | 78 metres Hcp 17 Nou bunquer al mig davant de green petit i fondo, green amb forta caiguda al fons i a la dreta. |
Forat 9 | 120 metres Hcp 1 El forat més llarg del camp té dos bunquers que protegeixen el green pels laterals. El green és força gran amb forta caiguda al fons i a la dreta. |
Agraïments
Pitch&Putt Can Pascual d'Arbucies. |