Els Camps de P&P
Dades generals
| Adreça | Crta. Guissona a Solsona, km.3 25211 Massoteres (Lleida) |
|---|---|
| Telèfon | 973 294 212 |
| Fax | 973 291 231 |
| Web | www.cag.es/golf |
| Coordenades GPS | 41º48'09" N 1º18'40" E » google maps |
| Forats | 18 forats |
| Serveis | Casa-club, Botiga de golf, Vestidors, Restaurant amb menús especials amb green fee inclós (molt econòmics!), Camp i green de pràctiques, classes amb professor. Pagaments únicament amb targeta (No efectiu!). |
Recorregut
| Recorregut | El camp ?bonÀrea? Golf - Pitch&Putt està integrat dins de la Fundació ?bonÀrea?, una entitat sense ànim de lucre que vol promoure les activitats esportives i de lleure entre les persones del seu entorn. Així augmenta els atractius de viure i treballar en aquestes poblacions i dinamitza l'àmbit rural que ens envolta. La Fundació ?bonÀrea?, emmarcada dins de l'obra social del Grup Alimentari Guissona, va inaugurar el camp ?bonÀrea? Golf ? Pitch&Putt l'any 2006. El reg del camp es realitza íntegrament mitjançant l'aprofitament de les aigües residuals que provenen de la depuradora del complexe carni del Grup. |
|---|---|
| Camp de pràctiques | El recorregut del P&P Bonarea disposa d'un camp de pràctiques on es poden fer servir tot tipus de pals, un green de pràctiques i d'un bunquer on poder escalfar i preparar-se pel que ens trobarem més endavant al camp de joc. |
Anàlisi Forat a Forat
| Forat 1 | 73 metres Hcp 16 Carrer ample, un bunker darrera del green és l'unic que té de perillós el forat. Darrera del bunker tenim el FL delimitat per la xarxa del camp de pràctiques. El green ens queda una mica més amunt que el tee de sortida i és pràcticament pla. |
|---|---|
| Forat 2 | 73 metres Hcp 18 Carrer sense complicacions i green força pla. Si ens pasem molt trobem per darrera el FL amb camp de pràctiques. Green en forma de flan tipus crater. |
| Forat 3 | 92 metres Hcp 4 El green queda més baix que el tee de sortida, es juga entre dos turons. . Si ens pasem molt de llarg trobem FL al darrera. Green amb caiguda del centre (aprox) cap a la dreta, l'esquerra i cap al final i amb forma de crater. |
| Forat 4 | 80 metres Hcp 15 Carrer en lleugera baixada respecte al tee de sortida, igual que el forat anterior. Green força pla amb lleugueres ondulacions. Un forat sense complicacions. |
| Forat 5 | 72 metres Hcp 17 Tot el forat en baixada respecte al tee de sortida. Green amb molt lleugera caiguda d'entrada a final. Si ens pasem del green hi ha una zona conflictiva, no marcada com a FL, amb una riera normalment seca amb pedres (tipus palets de riu). |
| Forat 6 | 90 metres Hcp 9 Al ben mig del forat ens trobem amb una petita vall amb estaques d'aigua (riera normalment seca) que no tindria que entrar en joc. El green té algunes ondulacions i lleugera caiguda de final a entrada i d'esquerra a dreta. A la dreta i darrera del green el terreny té caiguda pronunciada cap a una riera (obstacle d'aigua). |
| Forat 7 | 82 metres Hcp 7 Es té que passar per sobre el llac, marcat amb estaques grogues (obstacle d'aigua frontal). El green ens reb amb una lleuguera caiguda de final a entrada. Del final del llac a entrada de green hi ha aproximadament uns 10 metres. Forat psicològic. |
| Forat 8 | 90 metres Hcp 8 Es té que sobrevolar el llac (obstacle d'aigua frontal) i només es veu la part superior de la bandera situada al green (forat cec). El green queda més baix que el tee de sortida. Green amb ondulacions i amb una lleugera caiguda des dels costats cap al centre. Del final del llac a l'entrada del green hi ha uns 15 metres aproximadament i és en baixada. |
| Forat 9 | 94 metres Hcp 11 Just al davant del tee tenim estaques grogues que ens avisen d'un obstacle d'aigua frontal, riera seca normalment. El green té caiguda de dreta a esquerra. A l'esquerra del tee de sortida FL (valla del camp). A la dreta i darrera de green hi ha una serie de matolls i arbres sent una zona que ens pot portar complicacions. |
| Forat 10 | 72 metres Hcp 6 Carrer en força pujada. FL a l'esquerra de tot el carrer. El green és petit comparat amb la resta dels del camp i ens reb amb molt lleugera pendent de final a entrada. Vigileu amb el FL darrera del green (valla del camp). |
| Forat 11 | 92 metres Hcp 10 Carrer en baixada, obstacle d'aigua darrera del green (riera normalment seca). Als costats del carrer hi ha zones amb matolls i arbres. Green amb caiguda d'entrada a final i d'esquerra camp al centre. |
| Forat 12 | 82 metres Hcp 14 Carrer en pujada. Obstacle d'aigua a la dreta del carrer (riera normalment seca) que en un principi no tindria que entrar en joc. Zona d'arbres i matolls a mig carrer i també a la dreta del green. Green força pla i amb forma de flam. |
| Forat 13 | 108 metres Hcp 3 Carrer en baixada. Continuem tenint a dreta del carrer l'obstacle d'aigua marcada amb estaques vermelles i per l'esquerra un FL just a l'entrada del bosc. Green amb lleugera caiguda de final a entrada. Atenció als cables electrics de la dreta del carrer! |
| Forat 14 | 74 metres Hcp 12 Carrer en lleugera pujada. Tenim FL a tota l'esquerra del carrer (muntanya) i FL a tota la dreta (barranc). No es veu el green des del tee de sortida, només la part superior de la bandera. Green pla i allargat. Un consell? Tirar sense por. |
| Forat 15 | 97 metres Hcp 13 Carrer en força baixada. Hi ha una sèquia, normalment seca, a mig carrer i uns quants arbres a la dreta que no haurien d'entrar en joc. El green es pla. |
| Forat 16 | 99 metres Hcp 5 El forat queda a l'alçada del tee de sortida malgrat que a pirmera vista no ho sembli. Sèquia normalment seca al centre del carrer i uns arbres a la dreta del carrer son l'unic obstacle que es pot trobar en aquest forat, força semblant a l'anterior. Green pla. |
| Forat 17 | 120 metres Hcp 1 Tornem a tenir la sèquia que travessa el carrer, com en els dos forats anteriors. Tota l'esquerra del carrer és un perillós FL (valla del camp), vigileu i no us "emporteu" la bola. Green força pla. |
| Forat 18 | 110 metres Hcp 2 El "coco" per acabar, més que res per llargada. Tenim FL a tota l'esquerra del carrer que es troba en pujada. No es veu el green des del tee de sortida, només una part de la bandera. Si ens anem cap a la dreta tindrem dificultats per recuperar la posició a carrer, ja que tindrem que jugar amb un desnivell important. Green amb lleugera caiguda d'esquerra a dreta. |
Situació
| Coordenades GPS: 41º48'09" N 1º18'40" E » google maps | |
| El camp es troba situat al terme municipal de Massoteres, al km.3 de la Carretera de Guissona a Solsona. |
Agraïments
| Fotos i text d'en Jordi Blanch. |
























































