Els Camps de P&P
Dades generals
| Adreça | Crta. de Mòra, s/n, km.11'5 Finca La Figuerola 43891 Vandellós (Tarragona) |
|---|---|
| Fax | 977 041 808 Mòbil: 6 |
| Web | www.lafiguerola-pitchandputt.com |
| figuerolapyp@jazzfree.com | |
| Forats | 18 forats |
| Serveis | Camp de pràctiques de 200 metres, putting green, zona de bunquer, zona d'approach, botiga de golf, lloguer de pals i carrets, vestidors amb dutxes, escola de golf, bar, restaurant i hotel. |
Recorregut
| Recorregut | La Figuerola és un camp de Pitch&Putt de 18 forats distribuïts en 14 hectàrees amb un recorregut molt entretingut per al jugador. El riu que flueix al llarg de tot el camp, els seus marges, el llac, el barranc i els desnivells posaran a prova tota l'habilitat del jugador i la seva tècnica. El recorregut, a més de ser molt tècnic i variat, fa que el jugador es trobi en perfecte estat d'harmonia amb el medi natural que l'envolta. Els seus 18 forats alberguen distàncies d'entre 55 m i 120 m entre el tee de sortida i el forat, amb 18 HCP diferents per a cada forat, depenent del grau de dificultat d'aquests. |
|---|---|
| Camp de pràctiques | La Figuerola compta amb un ampli Camp de Pràctiques de 200 mts. de llargada i 16 tees de sortida, putting green, zona de búnquers i zona d'aproach. També hi ha botiga i la possibilitat de llogar pals i carrets. |
Anàlisi Forat a Forat
| Forat 1 | 66 metres Hcp 6 Per començar un forat curtet on ambdos costats de carrer estan protegits per matolls alts (estaques vermelles). A l'esquerra de green tenim un petit bunquer. Si ens passem de força anirem FL. El green és força gran i practicament pla. |
|---|---|
| Forat 2 | 85 metres Hcp 9 Al llarg de tot el forat tenim hazard lateral per la dreta. A l'esquerra de green tenim un bunquer i just al davant un altre, però aquest és de gespa. El green és practicament pla. |
| Forat 3 | 65 metres Hcp 12 Estaques blanques (FL) a la dreta del forat. Davant de green tenim un bunquer de gespa i al darrera-esquerra de green un de sorra. Green força ample i pla. |
| Forat 4 | 55 metres Hcp 10 Forat completament nou. A l'esquerra tenim obstacles en forma de pins i a dreta de green un talut bastant pronunciat. A l'entrada de green tenim un gran bunquer i si ens passem de força al darrera tenim un barranc amb estaques vermelles. |
| Forat 5 | 90 metres Hcp 5 Tenim el carrer amb forta pendent de dreta a esquerra. A l'esquerra estaques vermelles (hazard lateral) i just davant de green un bunquer de gespa. Al darrera-esquerra un bunquer de sorra ens espera si ens passem de força. El green ens rep en pujada i d'esquerra a dreta. |
| Forat 6 | 118 metres Hcp 1 El més complicat del recorregut i el més llarg. Just davant del tee tenim uns matolls marcats amb estaques vermelles. A la part frontal-esquerra de green hi ha un bunquer de gespa i just al darrera un bunquer de sorra pel qui es passi de pal. El green ens reb en clara pujada. |
| Forat 7 | 59 metres Hcp 11 Forat curt on el perill el tenim en el bunquer que protegeix l'entrada del green i amb tota la part dreta de carrer (estaques vermelles). El green ens rep en pujada. |
| Forat 8 | 90 metres Hcp 9 El perill està clarament a la dreta de tot el carrer (hazard lateral). A l'entrada-dreta de green tenin un perillós bunquer. El green és molt ample i ple d'ondulacions. |
| Forat 9 | 86 metres Hcp 2 Ens trobem amb un bunquer al ben mig del carrer que en un principi no ha d'entrar en joc, almenys que ens quedem molt curts. En canvi, a l'esquerra de green n'hi ha un altre de més perillós. El green en forma de "teulada": mig green en pujada i l'altre en baixada. |
| Forat 10 | 95 metres Hcp 3 Espectacular el bunquer que ens espera a la part frontal-esquerra de green. Tot el forat és en lleugera pujada i el green fa pendent de dreta a esquerra. Evidentment es recomana apuntar a la dreta de green... |
| Forat 11 | 66 metres Hcp 4 Forat curtet on s'ha de ser molt precís, ja que hem de passar per sobre el riu que creua pel ben mig del carrer. Qualsevol cop que es quedi curt ens posarà en problemes. Just davant del green tenim un perillossísim bunquer. El green ens rep horitzontalment (ample i estret) i amb pendent d'esquerra a dreta. |
| Forat 12 | 58 metres Hcp 15 Un altre forat curt, aquesta vegada força més accessible. Un bunquer a l'entrada-dreta de green, un altre a l'esquerra i un altre al fons-esquerra són els perills que hem d'evitar. El green, molt gran, té una forta pendent cap amunt. |
| Forat 13 | 97 metres Hcp 8 Bonic forat llarg en baixada i amb l'hotel al fons. Bonic però perillós, ja que a l'esquerra del green hi ha el llac, al davant-esquerra ens espera un petit bunquer i a la dreta de green un altre bunquer. Si ens passem de força anirem a parar a la terrassa de l'hotel. El gree és força gran i amb lleugera inclinaciódreta-esquerra. |
| Forat 14 | 71 metres Hcp 7 El llac domina tota la part frontal i dreta del forat. Per acabar-ho de lligar, si ens anem per l'esquerra anirem a parar a un camí en baixada (FL?). No queda cap més opció que anar directes a green, això si, gran i completament pla. |
| Forat 15 | 80 metres Hcp 13 Forat en baixada i tot el carrer en caiguda de dreta a esquerra. Tenim dos bunquers, un al davant esquerra de green i l'altra darrera. La part dreta és hazard fins arribar al mur de pedra, que es transforma en FL. El green és practicament pla. |
| Forat 16 | 76 metres Hcp 17 Forat en baixada i FL a la dreta del carrer. El green, força gran i en lleugera pendent d'esquerra a dreta, està protegit per tres bunquers a la part esquerra. |
| Forat 17 | 55 metres Hcp 18 Forat curtet on hem d'evitar els dos bunquers, un a la dreta i l'latra a l'esquerra del green. El green, petit, està aixecat en relació al carrer i és practicament pla. |
| Forat 18 | 80 metres Hcp 16 Els tres forats més fàcils (o menys difícils) per acabar la volta. A la dreta del forat tenim la xarxa del camp de pràctiques i a l'esquerra de green tenim un petit bunquer. El green és força gran i pla. |
Situació
Agraïments
| Recorregut i Anàlisi Forat a Forat per en Quim Riera i Raurell. Fotos d'en Jordi Blanch i P&P La Figuerola |
























































