Els Camps de P&P
Dades generals
| Adreça | Crta. d'entrada a Platja d'Aro per Castell d'Aro, al costat de la Naútica. |
|---|---|
| Telèfon | 972 819 820 Fax: 972 |
| Fax | 972 828 625 |
| Coordenades GPS | 41º49'11" N 3º03'14" E » google maps |
| Director | Joan Palomer |
| Recepció | Fineta i Joan |
| Professor | Joan Palomer Jr. |
| Forats | 18 forats |
| Serveis | Camp de pràctiques i putting-green, escola de pitch&putt, lloguer de pals, botiga de material, bar i parquing. |
Recorregut
| Recorregut | Darrerament hi ha hagut força canvis a Platja d'Aro. S'han inagurat dos forats nous (9 i 18) on fins ara estava el camp de pràctiques i s'han tancat un parell, l'antic 4 que queda com forat de reserva i l'antic 18 on precisament ara s'hi ha instalat el camp de pràctiques... La veritat és que el camp ha sortit guanyant amb aquestes darreres modificacions, ha guanyat distància i en diversitat de cops. |
|---|
Anàlisi Forat a Forat
| Forat 0 | 52 metres Aquest forat, l'antic 5, quedarà com a forat de reserva i entrarà en joc quan per motius d'urgència s'hagi de tencar un dels 18 forats del recorregut. |
|---|---|
| Forat 1 | 97 metres El perill és a la dreta on hi ha un obstacle d'aigua que ocupa tota la part dreta del green; aquest està clarament en pujada. A l'esquerra de green hi ha un arbre frondós que "atura" la bola si ens quedem curts de pal. La posició de bandera pot arribar a ser maquievèlica ja que en alguns casos no hi ha "linea directa" al forat tot i estar dins el green, obligant-nos a passar per sobre l'"ante-green" per atacar. Molt complicat de fer birdie en determinades posicions de bandera. |
| Forat 2 | 76 metres Green llarg i ample. La dificultat es basa sempre en la posició de bandera, que sól ser o molt a l'entrada (entrant en joc una petita rasa d'aigua que hi ha precedint el green) o al final, obligant a acostar-nos-hi molt per evitar un putt massa lllarg. El green en lleugera pujada. |
| Forat 3 | 72 metres Complicat. Cal encertar bé la distància amb el swing, si ens passem de llarg anem a l'aigua, si ens quedem curts no hi ha carrer fins al green, protegit per una franja de "rough". Podem fins i tot tenir la mala sort de botar just al pendent que hi ha entrant al green, i que el propi bot viu de la bola al pendent en l'envii directament a l'aigua (ho dic per doloroses experiències). El green és força planer. |
| Forat 4 | 56 metres S'ha avançat la sortida just al davant del llac. El forat canvia moltíssim en funció de la posició de la bandera, si està situada a la dreta del green entra en joc un arbre situat al centre-dreta del carrer. El green és força ample però estret, protegit al seu darrera per un bunker que no es veu des del tee. |
| Forat 5 | 40 metres Tornem-hi, un forat molt curt on la principal dificultat radica en la precisió del cop. Fora límits a la dreta de tot el carrer, green practicament pla i lleugerament aixecat . |
| Forat 6 | 86 metres S'ha avançat la sortida uns metres a la dreta. El green està en alçada i protegit per 2 bunkers (esquerra i frontal), per aigua al fons i tenim un inmens arbre a la part frontal-dreta de green. Per acabar-ho d'adobar el green fa un doble "piano" molt pronunciat i arribar-hi passat de bandera ens assegura un llarg putt de tornada (la baixada és brutal). Fer-hi el par és un gran resultat. |
| Forat 7 | 76 metres Forat modificat recentment degut a l'ampliació a 18 forats del recorregut. Ara es surt més a la dreta de l'antiga sortida, just al costat del bunquer amb la barca al mig. Ens queda un forat on la principal dificultat està al green, que ens rep en vertical (estret i llarg) i en pujada. |
| Forat 8 | 75 metres Ens trobem el green elevat en relació al carrer. Tenim FL a la dreta en tot el forat. El green, en forma de flam, ens rep lleugerament en pujada. |
| Forat 9 | 115 metres Forat nou situat on abans estava el camp de pràctiques. Completament en baixada i sense obtacles fins arribar a green, el llac a l'esquerra del tee de sortida no entra en joc. El green és força gran i ample i ens reb en pujada. La principal dificultat d'aquest forat llarg és precisament la distància. |
| Forat 10 | 48 metres Forat molt curt amb l'afegit de que tenim el segon llac a la dreta. El green està protegit per un bunker al fons i té pendent d'esquerra a dreta força pronunciada. |
| Forat 11 | 60 metres Hem de sobrepassar el llac per anar a green. Aquest té molta pendent de dreta a esquerra, amb un piano al ben mig. Un altre forat on la precisió és bàsica. |
| Forat 12 | 86 metres La dificultat està al green, que té pendents importants i és força ample en relació a la distància des del tee. Ens rep en pujada, més pronunciada a la part dreta. Darrera el green hi ha un perillós bunquer (que no es veu des del tee) abans del fora límits delimitat per la tanca. |
| Forat 13 | 60 metres Forat clarament per atacar, curt i green ample amb lleugera pendent de dreta a esquerra i en pujada. La posició més habitual de bandera està molt aprop del principi de green, cosa que ens obliga a precisar bé la distància. Bunker al fons-esquerra pels que es passen de green. |
| Forat 14 | 88 metres Un altre fora límits per l'esquerra. El green ens reb en pujada i tenim un FL al fons, precedit d'una estreta franja de bunker (no es veu des del tee). No és especialment complicat i la dificultat més aviat és al green. |
| Forat 15 | 61 metres Forat curt on haurem de sobrevolar uns arbres que protegeixen el green. Aquest presenta força pendents, generalment d'esquerra a dreta. La sortida d'aquest forat es creua amb el forat 13, vigileu força! |
| Forat 16 | 62 metres Un altre forat curtet, on haurem de superar un bunker frontal amb un arbre al ben mig. El green el tenim en lleugera pujada, per tant tindrem un complicat putt de tornada si ens pasem de força. |
| Forat 17 | 74 metres Tot el forat el tenim en lleugera pujada i amb la xarxa del camp de pràctiques a l'esquerra. Al davant-esquerra del green està protegit per un bunquer. El green cau lleuguerament de esquerra a dreta. |
| Forat 18 | 105 metres L'altre forat juntament amb el 9 que s'estrena. Serà el "trenca-targetes" del recorregut. Completament en pujada, sortim des del fons de l'antic camp de pràctiques i tenim el green a sota de la casa-club. Al davant del tee tenim un parell d'arbres que haurem de evitar, a la dreta de tot el forat tenim fora limits (l'antic forat 18 que ara és el camp de pràctiques) i per acabra-ho d'adobar el green està protegit a la seva esquerra per un llac, el mateix que tenim a la esquerra del tee del 9. Aquest cop si que entra en joc i molt. El green no és gaire gran i ens reb en pujada. Un gran final. |
Situació
| Coordenades GPS: 41º49'11" N 3º03'14" E » google maps | |
| S'hi arriba per la variant de Santa Cristina d'Aro. A la sortida de Platja d'Aro Centre arribarem a la rotonda i haurem de agafar la sortida de la Nautica. Al fons veurem el camp. |
Agraïments
| Recorregut i Anàlisi Forat a Forat per en Quim Riera. Fotos cedides per en Jordi Blanch i per P&P Platja d'Aro |
































