Els Camps de P&P
Dades generals
| Adreça | Crta. o per Castell d'Aro, al costat de la Naútica. |
|---|---|
| Població | 17255 Platja d'Aro |
| Telèfon | 972 819 820 |
| Fax | 972 828 625 |
| Coordenades GPS | 41º49'11" N 3º03'14" E » google maps |
| Director | Joan Palomer |
| Recepció | Fineta i Joan |
| Professor | Joan Palomer Jr. |
| Forats | 18 forats |
| Serveis | Escola de Pitch&Putt, Putting-green i Forat d'aproach de pràctiques, lloguer de pals, botiga de material, Bar i parquing. |
Recorregut
Anàlisi Forat a Forat
| Forat 1 | 97 metres Forat clarament en baixada. Tenim el llac al fons a la dreta que protegeix el green i un gran arbre al davant-esquerra de green. El green ens rep en pujada i lleuguera pendent cap al llac. Un bon forat per començar la volta. |
|---|---|
| Forat 2 | 76 metres Forat en lleuguera pujada. Al davant del green ens trobem una petita rasa, quasi sempre sense aigua, però que hem d'evitar. Si ens passem molt de força podem anar FL pel darrera. El green és en forma de T invertida, ample al principi i s'estreny al llarg, i clarament en pujada. |
| Forat 3 | 72 metres Forat curtet en baixada, visualment molt impactant. Tenim el llac just al darrera del green el que produeix un cert respecte alhora d'atacar el forat. Una vegada arribat al green, força pla i gran, no hauriem de tenir més problemes. |
| Forat 4 | 56 metres Forat curt i que canvia radicalment en funció de l'època de l'any i d'on estigui colocada la bandera. Les branques de l'alzina surera que tenim a 20 metres a la dreta de la sortida ens condicionaran força el tipus de cop a realitzar. El green és força ample i just al seu davant hi ha una petita olivera i al seu darrera un bunker. |
| Forat 5 | 42 metres Tornem-hi, un forat molt curt on la principal dificultat radica en la precisió del cop. Fora límits a la dreta de tot el carrer, green amb pujada i lleugerament inclinat a la dreta, enganya molt. Cal anar amb molt de compte...!! |
| Forat 6 | 86 metres Gran forat de P&P. El green està en alçada i protegit per 2 bunkers (esquerra i frontal), per aigua al fons i tenim un inmens arbre a la part frontal-dreta de green. Per acabar-ho d'adobar el green fa un doble "piano" molt pronunciat i arribar-hi passat de bandera ens assegura un llarg putt de tornada (la baixada és brutal). Fer-hi el par és un gran resultat. |
| Forat 7 | 76 metres Forat de recuperació i que es complica en funció de la posició de la bandera. Green força gran i que está clarament en pujada i pendent de dreta a esquerra més pronunciada a la part posterior. |
| Forat 8 | 75 metres Forat complicat, almenys és el que diuen els resultats. Ens trobem el green elevat en relació al carrer. Tenim FL a la dreta en tot el forat. El green, en forma de flam, ens rep en pujada. |
| Forat 9 | 115 metres Completament en baixada i sense obtacles fins arribar a green, el llac a l'esquerra del tee de sortida no entra en joc. El green és força gran i ample i ens reb en pujada. La principal dificultat d'aquest forat llarg és precisament la distància. |
| Forat 10 | 48 metres Forat molt curt amb l'afegit de que tenim el segon llac a la dreta. El green està protegit per un bunker al fons i té pendent d'esquerra a dreta força pronunciada. |
| Forat 11 | 60 metres Hem de sobrepassar el llac per anar a green. Aquest té molta pendent de dreta a esquerra, amb un piano al ben mig. Un altre forat on la precisió és bàsica. |
| Forat 12 | 86 metres La dificultat està al green, que té pendents importants i és força ample en relació a la distància des del tee. Ens rep en pujada, més pronunciada a la part dreta. Darrera el green hi ha un perillós bunquer (que no es veu des del tee) abans del fora límits delimitat per la tanca. |
| Forat 13 | 60 metres Forat clarament per atacar, curt i green ample amb lleugera pendent de dreta a esquerra i en pujada. La posició més habitual de bandera està molt aprop del principi de green, cosa que ens obliga a precisar bé la distància. Bunker al fons-esquerra pels que es passen de green. |
| Forat 14 | 76 metres Un altre fora límits per l'esquerra. El green ens reb en pujada i tenim un FL al fons, precedit d'una estreta franja de bunker (no es veu des del tee). No és especialment complicat i la dificultat més aviat és al green. |
| Forat 15 | 61 metres Forat curt on haurem de sobrevolar uns arbres que protegeixen el green. Aquest presenta força pendents, generalment d'esquerra a dreta. La sortida d'aquest forat es creua amb el forat 13, vigileu força! |
| Forat 16 | 62 metres Un altre forat curtet, on haurem de superar un bunker frontal amb un arbre al ben mig. El green el tenim en lleugera pujada, per tant tindrem un complicat putt de tornada si ens pasem de força. |
| Forat 17 | 74 metres Tot el forat el tenim en lleugera pujada i amb la xarxa del camp de pràctiques a l'esquerra. Al davant-esquerra del green està protegit per un bunquer. El green cau lleuguerament de esquerra a dreta. |
| Forat 18 | 105 metres Gran forat per acabar. Completament en pujada, al davant del tee tenim un parell d'arbres que haurem de evitar, a la dreta de tot el forat tenim fora limits i per acabar-ho de complicar el green està protegit a la seva esquerra per un llac, el mateix que tenim a la esquerra del tee del 9. El green és força gaire gran i ens reb en pujada. Un gran final. |
Situació
| Coordenades GPS: 41º49'11" N 3º03'14" E » google maps | |
| S'hi arriba per la variant de Santa Cristina d'Aro. A la sortida de Platja d'Aro Centre arribarem a la rotonda i haurem de agafar la sortida de la Nautica. Al fons veurem el camp. |
Agraïments
| Fotos cedides per en Joan Perich. Recorregut i Anàlisi Forat a Forat per en Quim Riera. |























































