Els Camps de P&P
Dades generals
| Coordenades GPS | 41º48'28'' N 2º58'10'' E » google maps |
|---|---|
| Forats | 18 forats |
| Intro | El dia 30 de setembre de 2005 el camp va tancar definitivament les seves portes. El propietari de la finca va rebre una important oferta de compra d'un particular que es va enamorar de l'indret. Així va ser com va deixar d'existir un dels camps més emblemàtics de casa nostra. Val a dir que el nou propietari es va comprometre amb els abonats i l'ajuntament a construir un nou Pitch and Putt al municipi perquè els aficionats poguessin seguir practicant el nostre esport. Evidentment, l'esperit, la bellesa i personalitat de Solius son inimitables i quedaran al record per sempre. |
Recorregut
| Recorregut | El recorregut del Pitch&Putt Solius va ser el primer camp de Pitch&Putt de tot Catalunya i de l'Estat Espanyol. Molta gent va descobrir el P&P en aquest camp i només per això ja resultava emocionant fer-hi una volta. Combinava perfectament tècnica amb distància i era considerat un dels millors camps de P&P. |
|---|---|
| Camp de pràctiques | Disposava d'un llarg camp de pràctiques amb aprox. 25 estores (algunes cobertes), d'un bunquer per practicar les sortides des de la sorra i un green de pràctiques situat al costat del forat 18 |
Anàlisi Forat a Forat
| Forat 1 | 103 metres Hcp 7 Per començar haurem de filar prim a l'entrada de green, ja que aquest es troba protegit a dreta i esquerra per uns arbres. A la part frontal-dreta tenim un bunquer. Green en lleugera pujada. |
|---|---|
| Forat 2 | 86 metres Hcp 15 L'única dificultat radica en els dos bunquers que protegeixen ambdos costats de green. El green en pujada. |
| Forat 3 | 100 metres Hcp 4 Aquí tenim Fora Límits a la dreta. El green està protegit per pins a dreta i esquerra i per un bunquer a la part esquerra. Complicat arribar a green de primera. |
| Forat 4 | 61 metres Hcp 6 Forat curt i en baixada, amb un green petit protegit per dos bunquers a cada costat i fora límits darrera el green. La seva màxima dificultat és que s'ha de passar per sobre els pins a 20 metres dels tee de sortida. |
| Forat 5 | 84 metres Hcp 8 Forat del més curiosos que ens podem trobar arreu. Just davant de green tenim dos impressionants pins que haurem de superar per dalt per poder arribar a green. A la dreta de green hi ha un bunquer. |
| Forat 6 | 110 metres Hcp 2 Forat llarg i estret amb Fora Límits a la dreta. A ambdos costats del carrer tenim uns pins que ens obligen a anar rectes com ciris si volem arribar a green sense problemes. El green queda elevat respecte el carrer. |
| Forat 7 | 68 metres Hcp 12 Continuem amb Fora Límits a la dreta. Forat curtet amb un bunquer a l'esquerra de green. Green practicament pla. |
| Forat 8 | 75 metres Hcp 10 Els arbres que tenim a la dreta del carrer dificulten (més del que sembla) el cop de sortida i els haurem de passar per sobre si volem arribar a green de primera. El green està protegit a la seva esquerra per un bunquer. |
| Forat 9 | 80 metres Hcp 16 Forat molt semblant al segon, amb la diferència que aquí ens trobem un pi a la dreta del carrer i el green està protegit per un bunquer a la seva esquerra. El green està en lleugera pujada. |
| Forat 10 | 78 metres Hcp 13 Hem de passar per sobre un petit llac (que no ha d'entrar en joc). Aquí la dificultat està en el green, amb molta pendent d'esquerra-dreta i en pujada. |
| Forat 11 | 51 metres Hcp 17 El forat més curt del recorregut. Tenim Fora Límits a tot el costat dret del carrer i el green està protegit per un bunquer a l'esquerra. El green és practicament pla. |
| Forat 12 | 79 metres Hcp 5 En aquest forat hem de vigilar que el cop de sortida no ens toqui les branques del pi que tenim just al davant. El green el tenim net d'obstacles al davant però vigileu amb el desnivell (zona de rough) de darrera el green. |
| Forat 13 | 75 metres Hcp 14 Molt semblant al forat 10. hem de vigilar amb l'arbre de l'esquerra de green i amb el bunquer de la dreta. El green és força petit i amb inclinació d'esquerra-dreta. |
| Forat 14 | 69 metres Hcp 11 Forat en baixada i més curt del que sembla. Vigileu amb el bunquer que ens espera darrera el green si ens passem de força. Green completament pla. |
| Forat 15 | 58 metres Hcp 18 El forat més senzill (o menys complicat) del recorregut. Sortida elevada i amb el green mig amagat entre els arbres, però si arribem de primera no hauriem de tenir problemes per fer el par. |
| Forat 16 | 115 metres Hcp 3 Forat llarg amb arbres i fora límits a la dreta des del tee de sortida fins el green. A la part frontal-esquerra de green ens trobem un gran bunquer. Complicat. |
| Forat 17 | 114 metres Hcp 1 Forat llarg amb fora límits a la dreta i un parell de bunquers: un a l'esquerra de green i l'altra a la dreta, just al costat del green. Tot el forat és en pujada. |
| Forat 18 | 83 metres Hcp 9 Tee en alt, hi ha un hazard des del tee de sortida fins el green, hi ha un bunquer a l'esquerra i fora límits darrera el green. |
Situació
| Coordenades GPS: 41º48'28'' N 2º58'10'' E » google maps |
Agraïments
| Al Sr.Martin Whitelaw, irlandès de naixement i català d'adopció, l'home que va tenir la genial idea d'introduir el Pitch&Putt a Catalunya. Gràcies a ell podem gaudir tots nosaltres d'aquest meravellós esport. També un record per la gent de Solius i especialment a en Joan Perich, una abraçada ben forta a tots! |








































