Els Camps de P&P

Dades generals
Adreça | Crta. Bellpuig a Ivars, km.1'8 |
---|---|
Població | 25250 Bellpuig (Lleida) |
Telèfon | 973 320 742 |
Fax | 973 321 108 |
Web | en construcció |
info@golfurgellpitchandputt.com | |
Coordenades GPS | 41º 38' 47" N 1º 00' 03" E » google maps |
Director | Francesc Sala |
Recepció | Patricia (670 203 254) |
Professor | Pep Llonch (de dimecres a dissabte de 10 a posta de sol, reste de dies amb cita prèvia al 629.393.437) |
Forats | 18 forats |
Serveis | Les instal·lacions comprenen camp de pràctiques, putting green, zona d'aproach, zona de bunquer, botiga de golf, escola de golf i cafeteria. Horari: Estiu, obert a partir de les 8 del matí tots els dies de la setmana. L'hivern a les 9. Si voleu ampliar informació el camp disposa de plana a facebook: www.facebook.com/golf.urgell. |
Recorregut
Recorregut | Situat a la carretera d'Ivars el P&P Urgell disposa de 18 forats per la pràctica del Pitch&Putt. Inagurat el 2001 inicialment el camp era de 9 forats però a mitjans del 2006 es van obrir 9 forats més fins a completar els actuals 18. L'any 2008 serà la seu de l'Absolut del P&P. |
---|---|
Camp de pràctiques | Disposa d'un generós i ampli camp de pràctiques, un bunquer per practicar les sortides des de la sorra i un putting green. |
Anàlisi Forat a Forat
Forat 1 | 94 metres Hcp 8 Tot el forat està marcat per fora limits a la dreta. Hi han dos bunkers, un a la part frontal esquerra i un altre a la part posterior esquerra. Al green cau una mica de dreta a esquerra per la part dreta, per la part central i esquerra és més pla. |
---|---|
Forat 2 | 116 metres Hcp 2 El forat més llarg del camp. A la dreta fora límits, encara que està una mica més lluny que el forat anterior. El green és curt i molt ample, està protegit per tres bunkers, un de gran a la entrada dreta, un altre al darrera a la dreta i un altre també al darrera però a l’esquerra. |
Forat 3 | 80 metres Hcp 17 Forat en baixada on tenim un rierol just passat el green marcat amb estaques vermelles, el green bastant pla protegit per un bunker a la entrada dreta . |
Forat 4 | 84 metres Hcp 12 A la sortida tenim un petit llac al front que no ens ha d’afectar per a res al cop. El green està aixecat respecte al tee de sortida i està protegit per dos grans bunkers un a cada costat. Tota la part del darrera del green és fora límits. |
Forat 5 | 56 metres Hcp 18 Un dels forats més curts del camp encara que segons on estigui la bandera cal ser molt precís ja que el green és curt i ample i està protegit per dos bunkers, un que cobreix tota la part del darrera i l’altre la meitat esquerra del green. Darrera del bunker posterior hi passa el rierol marcat amb estaques vermelles. A tota la part dreta hi ha fora límits. |
Forat 6 | 70 metres Hcp 7 La part esquerra del carrer hi ha arbres i hazard i està marcada amb estaques vermelles, El green està més elevat que la sortida i cau una mica de dreta a esquerra. |
Forat 7 | 56 metres Hcp 14 Forat que es juga des de dalt d’un turonet i tirem cap al green totalment en baixada però amb un llac al mig. Si ens passem de força pot ser que anem a parar a un altre llac que hi ha al darrera. El green ens reb amb una mica de pujada i està encara més protegit per un bunker molt pla a la dreta. |
Forat 8 | 79 metres Hcp 11 Tota la part dreta és fora límits i té un carrer molt estret que cau de dreta a esquerra on hi ha un llac que arriba fins quasi a l’entrada de green. El green ens reb amb una pujada una mica pronunciada. |
Forat 9 | 105 metres Hcp 4 Forat en baixada, fora límits tota la part dreta ja que hi ha el camp de pràctiques. A l’esquerra hi han dos bunkers encara que estàn una mica allunyats del green. Per la part posterior, a uns 10-15 metres hi ha un rierol marcat amb estaques vermelles. El green no té massa caigudes només s’accentuen en la seva part exterior |
Forat 10 | 74 metres Hcp 13 Forat sense massa complicacions, el green ens reb en una lleugera pujada i amb una mica de caiguda cap els costats i cap a l’entrada del green. També tenim dos bunkers protegint la part dreta del green. |
Forat 11 | 85 metres Hcp 10 Al davant de la sortida tenim aigua a l’esquerra que no ens hauria d’afectar a no ser que fallem el cop quedant-nos curts a l’esquerra. Darrera el green i a pocs metres també tenim aigua. El green cau una mica de esquerra a dreta sobretot si passem un nervi que hi ha cap al centre. Abans d’arribar a green tenim un bunker a la dreta encara que està a una mica separat. |
Forat 12 | 57 metres Hcp 16 Forat curt però que ens pot complicar bastant ja que el green ens reb amb pujada i està dividit per dos “pianos” que fan que si ens passem de bandera a una altra plataforma desprès haurem de patejar en baixada i pot ser difícil parar la bola. Si els greens estàn ràpids podem anar fins a l’entrada de green. A la dreta de la sortida tenim aigua lateral però que no ens afecta al cop. A tota la part esquerra hi ha fora límits. També hi ha un bunker molt alt abans del green complicant molt el cop si la bandera està curta. |
Forat 13 | 83 metres Hcp 1 El forat més complicat del camp. La dificultat més gran és a la sortida ja que tenim tot el carrer ple d’arbres força alts i que és fàcil que si no li donem la força i alçada suficients ens toqui als arbres i ens quedem a mig camí. També es pot jugar per sota els arbres, però s’ha de mesurar bé on botar la bola per poder parar-la al green. Tenim fora límits per tota la part esquerra i per darrera del green. També tenim un bunker molt alt a la part dreta del green. |
Forat 14 | 77 metres Hcp 15 Un dels forats més curts del camp encara que segons on estigui la bandera cal ser molt precís ja que el green és curt i ample i està protegit per dos bunkers, un que cobreix tota la part del darrera i l'altre la meitat esquerra del green. Darrera del bunker posterior hi passa el rierol marcat amb estaques vermelles. A tota la part dreta hi ha fora límits. |
Forat 15 | 90 metres Hcp 9 Forat en baixada on a la sortida tenim aigua a la dreta que no ens ha d’afectar per a res al cop. A tota la part esquerra del green hi ha un gran bunker i darrera d’aquest aigua. El green cau una mica de dreta a esquerra i al darrera hi ha una caiguda cap al fons del green. |
Forat 16 | 101 metres Hcp 5 Aigua davant de la sortida que no ens ha d’afectar al cop. Tota la part dreta del forat hi ha un rierol que passa a prop del green. A la part esquerra tenim un bunker molt pla. El green és molt planer encara que per la banda dreta hi ha un petit nervi que ens enpeny la bola a la dreta. |
Forat 17 | 91 metres Hcp 6 Tenim el mateix perill del rierol a la dreta, el green ens reb en una mica de pujada protegit per dos bunkers, un de gran al centre esquerra i un de més petit abans del green a la dreta. El green també es bastant planer amb poques caigudes. |
Forat 18 | 62 metres Hcp 3 Uns dels forats més difícils del camp on encertar la força serà fonamental per no anar a l’aigua. Green rodejat d’aigua amb una petita entrada per l’esquerra. |
Situació
Coordenades GPS: 41º 38' 47" N 1º 00' 03" E » google maps | |
Per l'A2 hem d'agafar la sortida 496 de Bellpuig. Als voltans de Bellpuig, a la rotonda, hem de pendre la LV-3344 direcció Ivars d'Urgell. A 2 kms. a la dreta trobarem el camp. |
Agraïments
Recorregut i Anàlisi Forat a Forat per P&P Urgell. |